電話:16620112999 全天侯 值班手機號:13925129509(微信同號)
QQ:540013019
聯(lián)系人:丁生、陳生
郵箱:xwdepo@163.com
地址:廣州市白云區(qū)齊富路1號正陽大廈1709室/花都地址:新雅街臨南河路6號之二702
請掃描下面的二維碼咨詢
西南某綜合性醫(yī)院轉(zhuǎn)讓
聯(lián)系人: 丁生18620885799
編號:2021050032
1、 創(chuàng)辦時間: 2016
2、 本市人口: 120
3、 地理位置: 某大型城市某區(qū)【1000萬級】
4、 交通情況: 城區(qū)
5、 醫(yī)院類別: 二甲
6、 所有制形式: 獨資
7、 經(jīng)營性質(zhì): 私
8、 醫(yī)院規(guī)模:醫(yī)院占地面積 20畝( 平方),醫(yī)院用總建筑面積將近 1.4萬平方,現(xiàn)有床位 300張; 職工 人:116,技術人員 人,高級職稱人,中級職稱 人
9、 是否自有物業(yè): 無 基建投入額:8000
10、 年租金: 120 萬元左右
11、 房產(chǎn)性質(zhì):租賃期至2038年 5.31月 日
12、 診療科目:預防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、眼科、耳鼻喉咽科、口腔科、皮膚科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科、體檢科
13、 上年度營業(yè)額:2600 多萬元
某中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院基本情況簡介
某某**中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院占地面積18.6畝,建筑面積15000平米,業(yè)務用房9800平米。成立于2015年12月22日,醫(yī)院類別:中醫(yī)醫(yī)院?,F(xiàn)有衛(wèi)健委批準床位100張 , 實際開放床位300張。醫(yī)院共有職工110人。其中醫(yī)生24人(副主任醫(yī)師2名,主治醫(yī)師1名,執(zhí)業(yè)醫(yī)師7名,助理醫(yī)師14名) , 護士53人(主管護師3名,護師11名,護士39名)醫(yī)技科室和后勤人員33人。(附表1)
設有科室:內(nèi)科、外科、康復理療科(成人康復、兒童康復),針灸科,推拿科,門診兒科,門診婦科,醫(yī)學影像科,醫(yī)學檢驗科、預防保健科,麻醉科,五官科等科室。
醫(yī)院設備有:日立牌CT(16排)、西門子磁共振(投放)、DR、彩超、胃腸鏡等。(附表2)
2016年5月份醫(yī)院已納入醫(yī)保定點單位,2020 年住院收入24785009.7,門診收入1005935.87合計全年總收入25790945.57元。
聯(lián)系人:丁生18620885799



| 醫(yī)院醫(yī)療設備登記表 | |||
| 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(臺) |
| 1 | 貝斯達核磁共振(投放) | 臺 | 1 |
| 2 | 日立牌ct機(16排) | 臺 | 1 |
| 3 | ct單筒高壓注射器 | 套 | 1 |
| 4 | 開普DR機 | 臺 | 1 |
| 5 | 彩超GE | 臺 | 1 |
| 6 | 彩超祥生 | 臺 | 1 |
| 7 | 澳華胃腸鏡 | 臺 | 1 |
| 8 | 胃腸鏡儲存柜 | 臺 | 1 |
| 9 | 胃腸鏡消毒柜 | 臺 | 1 |
| 10 | 腦電圖機 | 臺 | 1 |
| 11 | 深邁心電圖機 | 臺 | 3 |
| 12 | 骨密度機 | 臺 | 1 |
| 13 | KEJIN TCD機 | 臺 | 1 |
| 14 | 心電監(jiān)護機 | 臺 | 15 |
| 15 | 手術顯微鏡(眼科) | 臺 | 1 |
| 16 | 麻醉車 | 臺 | 2 |
| 17 | 麻醉機 | 臺 | 2 |
| 18 | 腹腔鏡 | 套 | 1 |
| 19 | 纖維輸尿管腎鏡 | 套 | 1 |
| 20 | 形臂九射線機 | 套 | 1 |
| 21 | 沖洗泵 | 套 | 1 |
| 22 | 醫(yī)用吊塔 | 臺 | 2 |
| 23 | 電動手術臺 | 臺 | 3 |
| 24 | 高頻電刀 | 臺 | 2 |
| 25 | 高壓水槍 | 套 | 1 |
| 26 | 動態(tài)心電圖 | 套 | 2 |
| 27 | 動態(tài)血壓 | 臺 | 1 |
| 28 | 電子角膜曲率儀 | 臺 | 1 |
| 29 | 非接觸眼壓計 | 套 | 1 |
| 30 | 眼科A/B超聲診斷儀 | 套 | 1 |
| 31 | 檢眼鏡 | 套 | 1 |
| 32 | 電解質(zhì)分析儀 | 臺 | 1 |
| 33 | 酶標儀 | 臺 | 1 |
| 34 | 尿液分析儀 | 臺 | 1 |
| 35 | 全自動血凝儀 | 臺 | 1 |
| 36 | 生物顯微鏡 | 臺 | 2 |
| 37 | 臺式干燥劑 | 臺 | 1 |
| 38 | 洗板機 | 臺 | 1 |
| 39 | 血細胞分類計數(shù)器 | 臺 | 1 |
| 40 | 醫(yī)用純水機 | 臺 | 1 |
| 41 | 微量振蕩器 | 臺 | 1 |
| 42 | 旋渦混合器 | 臺 | 1 |
| 43 | 低速離心器 | 臺 | 1 |
| 44 | 三分類血球分析儀 | 臺 | 1 |
| 45 | 全自動生化分析儀 | 臺 | 1 |
| 46 | 電子石英計時器 | 臺 | 1 |
| 47 | 免疫熒光分析儀 | 臺 | 1 |
| 48 | 恒溫水桶 | 臺 | 3 |
| 49 | 高壓滅菌消毒鍋(大) | 臺 | 1 |
| 50 | 高壓滅菌消毒鍋(?。?/td> | 臺 | 1 |
| 51 | 人體經(jīng)絡細胞修復儀 | 臺 | 1 |
| 52 | DDS美容養(yǎng)生按摩器 | 套 | 1 |
| 53 | 痙攣肌低頻治療儀 | 臺 | 2 |
| 54 | 煎藥機 | 臺 | 2 |
| 55 | 立式體操棒XYM-1 | 架 | 1 |
| 56 | 系列啞鈴XXX2-1 | 組 | 1 |
| 57 | 站立架XY2L-2 | 個 | 2 |
| 58 | 平衡杠 | 個 | 2 |
| 59 | 股四頭肌訓練器 | 臺 | 1 |
| 60 | 踝關節(jié)訓練器E-HGJ-01 | 臺 | 1 |
| 61 | 楔形手扶梯 | 組 | 2 |
| 62 | 滑輪吊環(huán)訓練器XYN-4 | 組 | 1 |
| 63 | 數(shù)字OT評估與訓練器 | 臺 | 1 |
| 64 | 電子握力器XY-66 | 個 | 1 |
| 65 | 上肢功能協(xié)調(diào)訓練器XYN-1 | 個 | 1 |
| 66 | 磁振熱治療儀LGT-2600A | 臺 | 1 |
| 67 | 脈沖磁療儀MC-B-1 | 臺 | 2 |
| 68 | 肌興奮治療儀MK-A | 臺 | 1 |
| 69 | 智能通絡治療儀ABEII | 臺 | 1 |
| 70 | 雙向階梯 | 組 | 1 |
| 71 | 矯正鏡XY-20/21 | 臺 | 1 |
| 72 | 數(shù)字OT評估與訓練器XY-54 | 臺 | 1 |
| 73 | 上螺絲XY-57 | 個 | 1 |
| 74 | 牽引網(wǎng)架XY-40 | 個 | 1 |
| 75 | 手功能訓練器XYN-5 | 個 | 1 |
| 76 | 成人學步車 | 輛 | 1 |
| 77 | 倍益康中頻電療儀ZP-100DIVA | 臺 | 9 |
| 78 | 溫熱式低周波治療儀HL-III | 臺 | 1 |
| 79 | |||
| 80 | 三合一綜合訓練器 | K303 | 1 |
| 81 | 上下肢康復訓能練車?KLJ--8602R4 | ?KLJ--8602R4 | 1 |
| 82 | 肌肉盔甲按摩軸套裝含瑜伽墊一張) | JF057B. | 1 |
| 83 | 移動式力量訓練器 | 5LB-0LB,15LB各1 | 1 |
| 84 | 多用途力量定制訓練器 | SH-575 | 1 |
| 85 | 訓練床 | 張 | 2 |
| 86 | 電動升降治療床 | 張 | 2 |
| 87 | 電動升降起立 | 張 | 1 |
| 88 | 姿勢矯正鏡 | 個 | 1 |
| 89 | 體操棒與球(帶架) | 個 | 1 |
| 90 | 成套啞鈴及啞鈴架 | 個 | 1 |
| 91 | 肌四頭肌訓練椅 | 個 | 1 |
| 92 | 滑輪吊環(huán) | 個 | 1 |
| 93 | 電動升降站立架 | 個 | 2 |
| 94 | 平行杠 | 個 | 1 |
| 95 | 踝關節(jié)矯正板 | 個 | 1 |
| 96 | 巴氏球 | 個 | 1 |
| 97 | 移動式功能網(wǎng)架及附件套 | 套 | 1 |
| 98 | 雙向階梯 | 個 | 1 |
| 99 | 步行訓練斜 | 個 | 1 |
| 100 | 手指握力計 | 個 | 1 |
| 101 | 跑臺(醫(yī)用慢速 | 個 | 1 |
| 102 | 0T綜合訓練臺(含木插)套 | 張 | 1 |
| 103 | 計算機模擬觸摸式作業(yè) | 套 | 1 |
| 104 | 訓練設備 | 套 | 1 |
| 105 | 手功能靈敏度訓練器個 | 個 | 1 |
| 106 | 手眼協(xié)調(diào)訓練器 | 個 | 1 |
| 107 | 中頻治療機 | 臺 | 2 |
| 108 | 低頻脈沖治療機 | 臺 | 2 |
| 109 | 便攜式超短波治療機 | 臺 | 2 |
| 110 | 磁療機 | 臺 | 2 |
| 111 | 空氣壓力治療儀 | 臺 | 2 |
| 112 | 溫熱式低周波治療器臺 | 臺 | 1 |
| 113 | 智能通絡治療儀 | 臺 | 1 |
| 114 | 電針治療儀 | 臺 | 5 |
| 115 | SILC綜合康復用品包套 | 套 | 1 |
| 116 | 計算機輔助言語訓練及 | 臺 | 1 |
| 117 | 訓練儀 | 臺 | 1 |
| 118 | 吞咽電刺激治療儀 | 臺 | 1 |
| 119 | 方形波波池 | 個 | 2 |
| 120 | 平衡踩踏車 | 輛 | 2 |
| 121 | 跳床 | 張 | 2 |
| 122 | 平步道 | 個 | 1 |
| 123 | 坐式迷你功率車 | 輛 | 2 |
| 124 | 兒童安全椅 | 張 | 2 |
| 125 | 兒童減重步杰訓練器 | 臺 | 2 |
| 126 | 引導式教育組合六件套套 | 套 | 1 |
| 127 | 兒童梯背椅 | 張 | 2 |
| 128 | 童訓練階梯 | 個 | 1 |
| 129 | 兒童訓練発 | 套 | 1 |
| 130 | 語言訓練套裝 | 個 | 1 |
| 131 | 花生球 | 個 | 2 |
| 132 | 懸統(tǒng)系列組 | 套 | 1 |
| 133 | 肌痙孿治療儀 | 臺 | 2 |
| 134 | 肌興奮治療儀 | 臺 | 2 |
| 135 | 梯背架 | 個 | 2 |
| 136 | 袞筒(小、中) | 個 | 2 |
| 137 | 契形墊 | 個 | 2 |
| 138 | 圖片交換系統(tǒng)工具及軟 | 套 | 1 |
| 139 | 感統(tǒng)器材 | 套 | 1 |
| 140 | 知動器材 | 套 | 1 |
| 141 | 音樂設備 | 套 | 1 |
| 142 | 教學玩具 | 批 | 1 |
| 143 | 國際標準視力表(遠 | 張 | 1 |
| 144 | 國際標準視力表(近 | 張 | 1 |
| 145 | 低視力專用視力表 | 張 | 1 |
| 146 | 低視力驗配箱 | 個 | 1 |
| 147 | 手持電子助視器 | 個 | 1 |
| 148 | 臺式電子助視器 | 個 | 1 |
| 149 | 聽書機 | 個 | 2 |
| 150 | 單簡望遠鏡 | 個 | 2 |
| 151 | 手持多功能放大鎮(zhèn) | 個 | 2 |
| 152 | 盲人電話 | 個 | 2 |
| 153 | 升降打磨機 | 臺 | 1 |
| 154 | 臺式真空泵 | 臺 | 1 |
| 155 | 組合式假肢矯形器修型工作臺 | 臺 | 1 |
| 156 | 教玩具 | 套 | 1 |
| 157 | 投影 儀 日立 | 套 | 1 |
歡迎 你 發(fā)表評論: