電話:16620112999 全天侯 值班手機(jī)號(hào):13925129509(微信同號(hào))
QQ:540013019
聯(lián)系人:丁生、陳生
郵箱:xwdepo@163.com
地址:廣州市白云區(qū)齊富路1號(hào)正陽(yáng)大廈1709室/花都地址:新雅街臨南河路6號(hào)之二702
請(qǐng)掃描下面的二維碼咨詢(xún)

二、片劑,丁生13925129509 | ||||||
序號(hào) | 品名 | 科室 | 規(guī)格(改) | 2019年醫(yī)保 | 2018基藥 | 企業(yè)數(shù) |
1 | ××胃舒 | 消化內(nèi)科 | 0.37G | 1 | ||
2 | ××血片 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 0.3G | 2 | ||
3 | 復(fù)方××片 | 心血管科 | 3.6g | 1 | ||
| 4 | ××靈片 | 婦科更年期 | 0.3G | 2 | ||
| 5 | ××平片 | 心血管科降壓 | 2 | |||
| 6 | ××降壓 | 心血管科 | 0.3G | 2 | ||
| 7 | ××味片 | 骨科 | 2 | |||
| 8 | 天××片 | 呼吸內(nèi)科 | 3 | |||
| 9 | ××舒肝 | 肝膽內(nèi)科 | 5 | |||
| 10 | ××香片 | 呼吸內(nèi)科 | 0.33G | 2 | ||
| 11 | ××寶片 | 骨科 | 4 | |||
| 12 | ××五加片 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 4 | |||
| 13 | 痰咳××片 | 呼吸內(nèi)科 | 0 | 3 | ||
| 14 | 天×片 | 呼吸內(nèi)科 | 0.3G | 3 | ||
| 15 | ××降壓 | 心血管科 | 1.6mg | 4 | ||
| 16 | 小兒××片 | 兒科 | 0 | 4 | ||
| 17 | 復(fù)方××野菊感冒 | 呼吸內(nèi)科 | 90mg | 5 | ||
| 18 | 前列××片 | 泌尿內(nèi)科 | 0.3G | 5 | ||
| 19 | ××胃片 | 消化內(nèi)科 | 0.3G | 6 | ||
| 20 | 金×片 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 0.97G | 7 | ||
| 21 | 敗××片 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1G | 5 | ||
| 22 | 猴××片 | 消化內(nèi)科 | 0.25G | 9 | ||
| 23 | 陳香露白露 | 消化內(nèi)科 | 0.11G | 66 | ||
| 24 | 牛黃解毒 | 呼吸內(nèi)科 | 0.25G | 甲 | 是 | 457 |
| 25 | 護(hù)肝 | 肝膽內(nèi)科 | 0.35G | 甲 | 是 | 124 |
| 26 | 金膽 | 肝膽內(nèi)科 | 0.32G | 乙 | 15 | |
| 27 | 抗骨增生 | 骨科 | 0.35G | 乙 | 116 | |
| 28 | 三黃片 | 呼吸內(nèi)科 | 0.3G | 甲 | 200 | |
| 29 | 天麻蜜環(huán)菌 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0 | 15 | ||
| 30 | 三七傷藥 | 骨科 | 0.35G | 甲 | 71 | |
| 31 | 八珍益母 | 婦科 | 0.4G | 甲 | 17 | |
| 32 | 獨(dú)一味片 | 骨科 | 0.5G | 11 | ||
| 33 | 補(bǔ)腎強(qiáng)身 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 0.25G | 96 | ||
| 34 | 復(fù)方丹參 | 心血管科 | 0.25G | 甲 | 621 | |
| 35 | 心寧片 | 心血管科 | 0.3G | 26 | ||
| 36 | 養(yǎng)血安神 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0.25G | 乙 | 133 | |
| 37 | 銀翹解毒 | 呼吸內(nèi)科 | 0.25G | 甲 | 211 | |
| 38 | 婦科止帶 | 婦科 | 0.3G | 45 | ||
| 38 | 糖尿樂(lè) | 內(nèi)分泌科 | 0.45G | 8 | ||
| 40 | 三七片 | 血液內(nèi)科 | 0.5G | 223 | ||
| 41 | 陳香露白露 | 消化內(nèi)科 | 66mg | 66 | ||
| 42 | 復(fù)方石菖蒲堿式硝酸鉍 | 消化內(nèi)科 | 0.5G | 40 | ||
| 43 | 復(fù)方公英 | 呼吸內(nèi)科 | 0.25G | 21 | ||
| 44 | 利膽片 | 呼吸內(nèi)科 | 0.18G | 乙 | 57 | |
| 45 | 感冒清 | 呼吸內(nèi)科 | 12mg | 甲 | 125 | |
| 46 | 維D2磷酸氫鈣 | 兒科 | 42 | |||
| 47 | 精制銀翹解毒 | 呼吸內(nèi)科 | 50 | |||
| 48 | 利膽排石 | 肝膽內(nèi)科 | 乙 | 94 | ||
| 49 | 排毒清脂 | 心血管科 | 0.35G | 12 | ||
| 50 | 復(fù)方丹參 | 心血管科 | 0.28G | 甲 | 621 | |
| 51 | 復(fù)方膽通 | 肝膽內(nèi)科 | 0.25G | 乙 | 38 | |
| 52 | 復(fù)方桔梗止咳 | 中醫(yī)科 | 0.25G | 51 | ||
| 53 | 利膽片 | 呼吸內(nèi)科 | 0.3G | 乙 | 57 | |
| 54 | 羚羊感冒 | 呼吸內(nèi)科 | 0.25G | 139 | ||
| 55 | 牛黃解毒 | 呼吸內(nèi)科 | 0.25G | 甲 | 是 | 457 |
| 56 | 三七 | 血液內(nèi)科 | 0.25G、0.5G | 223 | ||
| 57 | 三七傷藥 | 骨科 | 0.3G | 甲 | 71 | |
| 58 | 天麻 | 骨科 | 0.25G | 乙 | 56 | |
| 59 | 益肝靈 | 肝膽內(nèi)科 | 77mg | 甲 | 70 | |
| 60 | 婦科調(diào)經(jīng) | 婦科 | 0.32G | 乙 | 54 | |
| 61 | 復(fù)方感冒靈 | 呼吸內(nèi)科 | 42mg | 乙 | 72 | |
| 62 | 桑菊感冒 | 呼吸內(nèi)科 | 0.3G | 乙 | 139 | |
| 63 | 復(fù)方黃連素 | 泌尿內(nèi)科 | 30mg | 甲 | 是 | 115 |
| 64 | 復(fù)方膽通 | 肝膽內(nèi)科 | 0.3G | 乙 | 38 | |
| 65 | 三黃片 | 呼吸內(nèi)科 | 0.3G | 甲 | 203 | |
| 66 | 喘嗽寧 | 呼吸內(nèi)科 | 0.36G | 14 | ||
| 67 | 冠脈康 | 心血管科 | 0.4G | 11 | ||
| 68 | 苦參片 | 婦科 | 0.32G | 13 | ||
| 69 | 抗骨增生 | 骨科 | 0.32G | 乙 | 116 | |
| 70 | 炎可寧 | 呼吸內(nèi)科 | 0.35G | 79 | ||
| 71 | 穿心蓮內(nèi)酯 | 呼吸內(nèi)科 | 50mg | 12 | ||
| 72 | 消咳寧 | 呼吸內(nèi)科 | 30mg | 33 | ||
| 73 | 黃連上清 | 呼吸內(nèi)科 | 0 | 甲 | 88 | |
| 74 | 牛黃上清 | 呼吸內(nèi)科 | 0 | 甲 | 32 | |
| 75 | 醒腦安神 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0.34G | 21 | ||
| 76 | 養(yǎng)血安神 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0.25G | 乙 | 133 | |
| 77 | 穿心蓮 | 呼吸內(nèi)科 | 0.105G | 甲 | 273 | |
| 78 | 婦科調(diào)經(jīng) | 婦科 | 0 | 乙 | 54 | |
| 79 | 復(fù)方桔梗止咳 | 中醫(yī)科 | 0.25G | 51 | ||
| 80 | 復(fù)方南板藍(lán)根 | 呼吸內(nèi)科 | 0 | 49 | ||
| 81 | 復(fù)方魚(yú)腥草 | 五官科 | 0 | 61 | ||
| 82 | 利膽排石 | 肝膽內(nèi)科 | 0 | 乙 | 94 | |
| 83 | 銀黃 | 呼吸內(nèi)科 | 0.25G | 甲 | 是 | 45 |
| 84 | 銀翹解毒 | 呼吸內(nèi)科 | 0.5G | 甲 | 是 | 211 |
| 85 | 痔速寧 | 普通外科 | 0.25G | 0 | 23 | |
| 86 | 鼻淵 | 五官科 | 0 | 17 | ||
| 87 | 接骨續(xù)筋 | 骨科 | 0 | 16 | ||
| 88 | 壯腰健腎 | 骨科 | 乙 | 26 | ||
| 89 | 痔速寧 | 普通外科 | 0.25G | 0 | 23 | |
| 90 | 銀杏葉 | 化瘀通脈劑 | 24mg | 13 | ||
| 91 | 麻杏止咳 | 理肺止咳劑 | 0.26G | 30 | ||
| 92 | 刺五加 | 健脾益氣劑 | 0 | 乙 | 109 | |
| 93 | 利咽靈 | 咽喉病 | 0.44G | 10 | ||
| 94 | 滅澳靈 | 清肝解毒劑 | 0 | 41 | ||
| 95 | 調(diào)經(jīng)益靈 | 婦科 | 0.3G | 10 | ||
| 96 | 調(diào)經(jīng)止痛 | 婦科 | 0.4G | 10 | ||
| 97 | 利肝 | 肝膽內(nèi)科 | 0.2G | 12 | ||
| 98 | 人參莖葉皂苷 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 0.11G | 12 | ||
| 99 | 小兒牛黃清肺 | 兒科 | 0.25G | 12 | ||
| 100 | 苦參 | 消化內(nèi)科 | 0.3G | 13 | ||
| 101 | 牛黃凈腦 | 兒科 | 0.3G | 14 | ||
| 102 | 喘咳寧 | 呼吸內(nèi)科 | 0 | 15 | ||
| 103 | 蘿芙木 | 心血管科 | 4mg | 17 | ||
| 104 | 炎立消 | 呼吸內(nèi)科 | 0.3G | 17 | ||
| 105 | 腦靈 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0 | 18 | ||
| 106 | 舒胸 | 心血管科 | 0 | 20 | ||
| 107 | 化痰平喘 | 呼吸內(nèi)科 | 0 | 21 | ||
| 108 | 除脂生發(fā) | 皮膚科 | 0 | 23 | ||
| 109 | 小兒金丹 | 兒科 | 0.3G | 乙 | 25 | |
| 110 | 心寧 | 心血管科 | 0.6G | 26 | ||
| 111 | 痰咳凈 | 呼吸內(nèi)科 | 0.2G | 28 | ||
| 112 | 利肺 | 呼吸科 | 0.25G | 乙 | 35 | |
| 113 | 利肺(糖衣) | 呼吸內(nèi)科 | 0.25G | 乙 | 35 | |
| 114 | 葛根芩連 | 消化內(nèi)科 | 0 | 乙 | 36 | |
| 115 | 復(fù)方膽通 | 肝膽內(nèi)科 | 0.1G | 乙 | 38 | |
| 116 | 消渴靈 | 內(nèi)分泌科 | 0.36G | 55 | ||
| 117 | 顛茄 | 消化內(nèi)科 | 10mg | 乙 | 是 | 57 |
| 118 | 婦康寧 | 婦科 | 0.25G | 70 | ||
| 119 | 刺五加 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 0.3G | 乙 | 109 | |
| 120 | 消炎利膽 | 肝膽內(nèi)科 | 0.25G | 甲 | 是 | 112 |
| 121 | 抗骨增生 | 骨科 | 0.4G | 乙 | 116 | |
| 122 | 護(hù)肝 | 肝膽內(nèi)科 | 0.36G | 甲 | 是 | 124 |
| 123 | 感冒清 | 呼吸內(nèi)科 | 12mg | 甲 | 125 | |
| 124 | 養(yǎng)血安神 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0.25G | 乙 | 133 | |
| 125 | 羚羊感冒 | 呼吸科 | 0.3G | 139 | ||
| 126 | 三七 | 血液內(nèi)科 | 0.5G | 223 | ||
| 127 | 維C銀翹 | 呼吸內(nèi)科 | 49.5mg | 乙 | 310 | |
| 128 | 牛黃解毒 | 呼吸內(nèi)科 | 0 | 甲 | 457 | |
| 129 | 復(fù)方丹參 | 心血管科 | 0.32G | 甲 | 是 | 621 |
| 130 | 補(bǔ)腎強(qiáng)身 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 0.25G | 145 | ||
| 131 | 復(fù)方黃連素 | 泌尿內(nèi)科 | 30mg | 甲 | 是 | 107 |
| 132 | 雞血藤 | 婦科 | 2G | 54 | ||
| 133 | 苦膽草 | 呼吸內(nèi)科 | 0.26G | 38 | ||
| 134 | 清涼喉 | 五官科 | 0.44G | 19 | ||
| 135 | 首烏延壽 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 0.23G | 83 | ||
| 136 | 血寧 | 血液內(nèi)科 | 10G | 7 | ||
| 137 | 元胡止痛 | 中醫(yī)科 | 0.29G | 甲 | 28 | |
聯(lián)系人丁生:13925129509






歡迎推薦,有高額推薦費(fèi)用分享

歡迎 你 發(fā)表評(píng)論: