電話:16620112999 全天侯 值班手機(jī)號(hào):13925129509(微信同號(hào))
QQ:540013019
聯(lián)系人:丁生、陳生
郵箱:xwdepo@163.com
地址:廣州市白云區(qū)齊富路1號(hào)正陽大廈1709室/花都地址:新雅街臨南河路6號(hào)之二702
請(qǐng)掃描下面的二維碼咨詢
2022年第三季度【丸劑、水劑】
三(1)丸劑、水劑【丁生13925129509】 | |||||||
序號(hào) | 匹配名 | 劑型 | 科室 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 19醫(yī) 保分類 | 18年 基藥 | 企業(yè)數(shù) |
| 1 | 參茸×× | 小蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 1 | ||
| 2 | ×× | 水丸 | 呼吸內(nèi)科 | 83mg | 甲 | 1 | |
| 3 | ×× | 大蜜丸 | 婦科 | 6G | 1 | ||
| 4 | ××丸 | 小蜜丸 | 婦科 | 0.9G | 1 | ||
| 5 | ×× | 濃縮丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 59mg | 乙 | 1 | |
| 6 | 牛黃×× | 大蜜丸 | 清熱開竅劑 | 6G | 1 | ||
| 7 | ×× | 大蜜丸 | 益氣養(yǎng)血安神 | 6G | 2 | ||
| 8 | 麝香×× | 大蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 7.5G | 2 | ||
| 9 | ×××× | 水蜜丸 | 婦科用藥-清熱劑 | 9G | 2 | ||
| 10 | ×× | 大蜜丸 | 清熱瀉火劑 | 3G | 2 | ||
| 11 | ××× | 腸溶膠囊 | 抗腫瘤藥 | 0.25G | 3 | ||
| 12 | ××××氣 | 水丸 | 呼吸內(nèi)科 | 6G | 4 | ||
| 13 | ×× | 水蜜丸 | 益氣養(yǎng)血安神劑 | 0.2G | 4 | ||
| 14 | ××舒 | 大蜜丸 | 疏肝和胃劑 | 9G | 4 | ||
| 15 | ×× | 大蜜丸 | 活血化瘀劑 | 9G | 4 | ||
| 16 | ××× | 大蜜丸 | 清熱瀉火劑 | 7G | 4 | ||
| 17 | ×× | 大蜜丸 | 兒科 | 1.56G | 乙 | 5 | |
| 18 | ×× | 大蜜丸 | 清熱鎮(zhèn)驚劑 | 1.56G | 乙 | 5 | |
| 19 | ×××× | 大蜜丸 | 婦科 | 9G | 5 | ||
| 20 | 八珍益母 | 大蜜丸 | 婦科 | 9G | 甲 | 是 | 112 |
| 21 | 八珍益母 | 水蜜丸 | 婦科 | 6G | 甲 | 是 | 68 |
| 22 | 補(bǔ)中益氣 | 水丸 | 消化內(nèi)科 | 6G | 甲 | 158 | |
| 23 | 跌打 | 大蜜丸 | 骨科 | 3G | 甲 | 95 | |
| 24 | 八珍 | 水蜜丸 | 婦科 | 6G | 甲 | 是 | 24 |
| 25 | 八珍 | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 甲 | 是 | 23 |
| 26 | 山楂 | 大蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 9G | 28 | ||
| 27 | 銀翹解毒 | 大蜜丸 | 呼吸內(nèi)科 | 3G | 甲 | 是 | 128 |
| 28 | 柏子養(yǎng)心 | 大蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 144 |
| 29 | 益母 | 大蜜丸 | 婦科 | 9G | 50 | ||
| 30 | 保和 | 水丸 | 消化內(nèi)科 | 6G | 甲 | 是 | 98 |
| 31 | 參蘇 | 水丸 | 呼吸內(nèi)科 | 60G | 乙 | 54 | |
| 32 | 參蘇 | 水丸 | 呼吸內(nèi)科 | 9G | 乙 | 54 | |
| 33 | 歸脾 | 小蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 120G | 甲 | 是 | 44 |
| 34 | 藿香正氣 | 水丸 | 呼吸內(nèi)科 | 6G | 甲 | 65 | |
| 35 | 健脾 | 小蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 0 | 乙 | 26 | |
| 36 | 明目地黃 | 大蜜丸 | 眼科 | 9G | 甲 | 是 | 97 |
| 37 | 明目地黃 | 水蜜丸 | 眼科 | 120G | 甲 | 76 | |
| 38 | 明目地黃 | 小蜜丸 | 眼科 | 240G | 甲 | 30 | |
| 39 | 木香順氣 | 水丸 | 消化內(nèi)科 | 60mg | 乙 | 162 | |
| 40 | 清寧 | 大蜜丸 | 呼吸內(nèi)科 | 9G | 乙 | 14 | |
| 41 | 柏子養(yǎng)心 | 大蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 144 |
| 42 | 柏子養(yǎng)心 | 水蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 6G | 甲 | 是 | 90 |
| 43 | 保和 | 大蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 76 |
| 44 | 保和 | 水丸 | 消化內(nèi)科 | 6G | 甲 | 是 | 98 |
| 45 | 補(bǔ)中益氣 | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 甲 | 是 | 123 |
| 46 | 補(bǔ)中益氣 | 濃縮丸 | 營養(yǎng)科 | 0.375G | 甲 | 52 | |
| 47 | 補(bǔ)中益氣 | 水丸 | 營養(yǎng)科 | 40G | 甲 | 158 | |
| 48 | 補(bǔ)中益氣 | 小蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 120G | 甲 | 49 | |
| 49 | 大山楂 | 大蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 9G | 200 | ||
| 50 | 附子理中 | 大蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 163 |
| 51 | 歸脾 | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 甲 | 是 | 134 |
| 52 | 歸脾 | 水蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 6G | 甲 | 是 | 95 |
| 53 | 歸脾 | 小蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 120G | 甲 | 是 | 44 |
| 54 | 藿香正氣 | 水丸 | 呼吸內(nèi)科 | 30G | 甲 | 65 | |
| 55 | 抗骨增生 | 水蜜丸 | 骨科 | 2.2G | 乙 | 16 | |
| 56 | 理中 | 大蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 33 |
| 57 | 六味地黃 | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 甲 | 是 | 207 |
| 58 | 六味地黃 | 水蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 6G | 甲 | 是 | 210 |
| 59 | 六味地黃 | 小蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 120G | 甲 | 是 | 85 |
| 60 | 牛黃上清 | 大蜜丸 | 呼吸內(nèi)科 | 6G | 甲 | 是 | 151 |
| 61 | 柏子養(yǎng)心 | 小蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 120G | 甲 | 是 | 53 |
| 62 | 參茸衛(wèi)生 | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 22 | ||
| 63 | 參茸衛(wèi)生 | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 24G | 22 | ||
| 64 | 白帶 | 水丸 | 婦科 | 6G | 39 | ||
| 65 | 附子理中 | 水蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 120G | 甲 | 84 | |
| 66 | 杞菊地黃 | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 甲 | 是 | 145 |
| 67 | 當(dāng)歸丸 | 大蜜丸 | 婦科 | 9G | 11 | ||
| 69 | 杞菊地黃 | 水蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 120G | 甲 | 是 | 134 |
| 69 | 十全大補(bǔ) | 小蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 6 | ||
| 70 | 十全大補(bǔ) | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 168 | ||
| 71 | 十全大補(bǔ) | 水蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 6G | 129 | ||
| 72 | 香砂養(yǎng)胃 | 水丸 | 消化內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 189 |
| 73 | 益母 | 大蜜丸 | 婦科 | 9G | 50 | ||
| 74 | 烏雞白鳳 | 大蜜丸 | 婦科 | 9G | 甲 | 是 | 85 |
| 75 | 烏雞白鳳 | 水蜜丸 | 婦科 | 6G | 甲 | 是 | 93 |
| 76 | 烏雞白鳳 | 小蜜丸 | 婦科 | 9G | 甲 | 是 | 30 |
| 77 | 丁蔻理中 | 水丸 | 消化內(nèi)科 | 38mg | 15 | ||
| 78 | 附子理中 | 大蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 163 |
| 79 | 附子理中 | 水蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 6G | 甲 | 84 | |
| 80 | 保和 | 大蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 76 |
| 81 | 保和 | 水丸 | 消化內(nèi)科 | 6G | 甲 | 是 | 98 |
| 82 | 十全大補(bǔ) | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 168 | ||
| 83 | 十全大補(bǔ) | 水蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 6G | 129 | ||
| 84 | 大山楂 | 大蜜丸 | 消化內(nèi)科 | 9G | 200 | ||
| 85 | 通宣理肺 | 大蜜丸 | 呼吸內(nèi)科 | 6G | 甲 | 是 | 170 |
| 86 | 通宣理肺 | 水蜜丸 | 呼吸內(nèi)科 | 0.1G | 甲 | 是 | 170 |
| 87 | 人參養(yǎng)榮 | 大蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 9G | 乙 | 70 | |
| 88 | 人參養(yǎng)榮 | 水蜜丸 | 營養(yǎng)科 | 6G | 乙 | 29 | |
| 89 | 上清 | 大蜜丸 | 呼吸內(nèi)科 | 9G | 乙 | 84 | |
| 90 | 柏子養(yǎng)心 | 大蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 144 |
| 91 | 柏子養(yǎng)心 | 水蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 6G | 甲 | 是 | 90 |
| 92 | 柏子養(yǎng)心 | 小蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 53 |
| 93 | 香連 | 水丸 | 消化內(nèi)科 | 50G | 甲 | 31 | |
| 94 | 益母 | 大蜜丸 | 婦科 | 9G | 50 | ||
| 95 | 杞菊地黃 | 大蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 9G | 甲 | 是 | 57 |
| 96 | 杞菊地黃 | 小蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0.2G | 甲 | 57 | |
| 97 | 八珍益母 | 小蜜丸 | 婦科 | 9G | 甲 | 是 | 38 |
| 98 | 八珍益母 | 水蜜丸 | 婦科 | 40G | 甲 | 68 | |
| 99 | 柏子養(yǎng)心 | 小蜜丸 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 54G | 甲 | 53 | |
聯(lián)系人丁生:13925129509






歡迎推薦,有高額推薦費(fèi)用分享

【往期轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推送】
歡迎 你 發(fā)表評(píng)論: