電話:16620112999 全天侯 值班手機號:13925129509(微信同號)
QQ:540013019
聯(lián)系人:丁生、陳生
郵箱:xwdepo@163.com
地址:廣州市白云區(qū)齊富路1號正陽大廈1709室/花都地址:新雅街臨南河路6號之二702
請掃描下面的二維碼咨詢
| 專利名稱 | 繳費截止日 | 領(lǐng)域 | 全包含票 |
| 一種交流電壓信號的穩(wěn)幅電路 | 2024/2/26 | (交流電壓信號、電路、電阻) | 16000 |
| 一種熱敏電阻生產(chǎn)用送料機構(gòu) | 2024/10/28 | (熱敏電阻、半導(dǎo)體材料) | 18000 |
| 多晶硅高阻結(jié)構(gòu)及其制作方法 | 2024/1/18 | (半導(dǎo)體、集成電路、電阻、晶圓) | 16000 |
| 一種用于乙二醇催化氧化制備乙二醛的催化劑及其制備方法 | 2024/2/28 | (精細化工、催化劑) | 17000 |
| 用于催化季戊四醇和硬脂酸酷化反應(yīng)的固體酸催化劑及其制備方法 | 2024/4/12 | (橡膠、塑料、催化劑) | 17000 |
| 一種重質(zhì)芳烴輕質(zhì)化的雙活性催化劑及其制備方法和應(yīng)用 | 年費180+滯納金120 | (催化劑) | 17000 |
| 一種人造合成樹脂生產(chǎn)裝置 | 2023/12/14 | (塑料、合成樹脂、高分子聚合物) | 16000 |
| 一種用于制備季戊四醇硬脂酸醋的催化劑及其制備方法 | 2024/2/28 | (橡膠、塑料、催化劑) | 17000 |
| 一種含磷酸銀/磷酸鈣的水凝膠電催化電極的制備方法 | 2023/12/26 | (電極、催化劑、金屬、半導(dǎo)體) | 18000 |
| 一種利用電流變體的節(jié)能環(huán)保發(fā)光二極管檢測設(shè)備 | 2023/10/16 | (電子元件、二極管、半導(dǎo)體器件) | 16000 |
| 一種IPM封裝結(jié)構(gòu)及其制備方法 | 2024/7/26 | (半導(dǎo)體器件、芯片、半導(dǎo)體封裝、封裝基板) | 18000 |
| 超精密芯片制造流水線 | 2023/10/9 | (芯片、半導(dǎo)體、工業(yè)自動化) | 16000 |
| 一種電子器件用半導(dǎo)體晶片拋光設(shè)備 | 2024/8/19 | (芯片、半導(dǎo)體、晶片、晶圓) | 17000 |
| 一種具有定位功能的新能源汽車 | 2024/7/25 | (GPS定位、新能源汽車) | 17000 |
| 布局在高速公路服務(wù)區(qū)的電動車智能調(diào)配充電站 | 2024/2/29 | (充電站、充電樁、新能源汽車、電動汽車) | 17000 |
| 一種應(yīng)用于新能源汽車的隱藏式充電系統(tǒng) | 2024/5/3 | (新能源汽車、電動汽車、充電站) | 17000 |
| 一種安全的電動汽車自充電裝置 | 2023/12/21 | (新能源汽車、電動汽車、充電樁、充電槍) | 16000 |
| 一種采用壓縮氣流原理的防撞型充電樁 | 2024/4/8 | (新能源汽車、電動汽車、充電樁、充電槍) | 19000 |
| 一種電動汽車自充電裝置 | 2023/12/21 | (新能源汽車、電動汽車、充電樁、充電槍) | 18000 |
| 一種太陽能光伏板的展示裝置 | 2023/12/4 | (太陽能發(fā)電板、太陽能電池、光伏發(fā)電、太陽能板、光伏板) | 16000 |
| 一種染料敏化太陽能電池對電極材料的制備方法 | 2023/10/9 | (太陽能發(fā)電板、太陽能電池、光伏發(fā)電、太陽能板、光伏板) | 17000 |
| 基于優(yōu)化光陽極的染料敏化太陽能電池 | 2024/4/1 | (太陽能發(fā)電板、太陽能電池、光伏發(fā)電、太陽能板、光伏板) | 17000 |
| 一種自清理的太陽能光伏板 | 2023/11/27 | (太陽能發(fā)電板、太陽能電池、光伏發(fā)電、太陽能板、光伏板) | 14000 |
| 一種生產(chǎn)電池的設(shè)備 | 2024/8/5 | (太陽能電池) | 16000 |
| 一種染料敏化太陽能電池光陽極材料的制備方法 | 2024/4/17 | (光伏電池、太陽能電池) | 17000 |
| 一種硅基有機無機雜化太陽能電池及其制備方法 | 2023/10/30 | (光伏電池、太陽能電池) | 20000 |
| 一種硅基核殼結(jié)構(gòu)光伏電池及其制備方法 | 2024/6/4 | (光伏電池、太陽能電池) | 20000 |
| 一種有機無機雜化太陽能電池及其制備方法 | 2024/6/7 | (光伏電池、太陽能電池) | 20000 |
| 一種超級電容器的新型鋰離子電極材料 | 2024/4/18 | (超級電容器、鋰離子電池) | 16000 |
| 一種鋰動力電池保護設(shè)備 | 2023/9/21 | (鋰動力電、動力電池、鋰電池) | 17000 |
| 一種硫化鈷/石墨烯納米復(fù)合材料的制備方法、鋰離子電池負極、鋰離子電池 | 2023/10/9 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料、無機納米材料) | 16000 |
| 一種氧化錳/石墨烯納米復(fù)合材料的制備方法、鋰離子電池負極、鋰離子電池 | 2023/10/9 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料、無機納米材料) | 16000 |
| 一種三氧化二鐵/石墨烯復(fù)合材料的制備方法、鋰離子電池負極、鋰離子電池 | 2023/10/9 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料、無機納米材料) | 16000 |
| 一種鋰電池生產(chǎn)工藝 | 2023/10/23 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料) | 18000 |
| 一種硫化錳/石墨烯納米復(fù)合材料的制備方法、鋰離子電池負極、鋰離子電池 | 2023/10/9 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料、無機納米材料) | 16000 |
| 一種二硫化鉬/石墨烯納米復(fù)合材料的制備方法、鋰離子電池負極、鋰離子電池 | 2023/10/9 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料、無機納米材料) | 16000 |
| 一種四硫化三鐵/石墨烯納米復(fù)合材料的制備方法、鋰離子電池負極、鋰離子電池 | 2023/10/9 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料、無機納米材料) | 16000 |
| 一種硫化鎳/石墨烯納米復(fù)合材料的制備方法、鋰離子電池負極、鋰離子電池 | 2023/10/9 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料、無機納米材料) | 16000 |
| 氧化苝用于鋰離子電池有機正極材料的應(yīng)用 | 2024/3/5 | (鋰電池、鋰離子電池、正極材料、負極材料) | 17000 |
| 一種三氧化二鐵納米材料及其制備方法、鋰離子電池負極及鋰離子電池 | 2024/6/17 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料) | 17000 |
| 一種管狀二硫化鉬納米材料及其制備方法、鋰離子電池負極及鋰離子電池 | 2024/7/8 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料) | 17000 |
| 一種電池正極材料及其制備方法、一種鋰硫電池 | 2024/8/12 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料) | 17000 |
| 一種鉀離子電池負極用銻烯/石墨烯復(fù)合材料及制備方法 | 2024/7/23 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料) | 19000 |
| 醇醚糖苷作為碳源前驅(qū)體及其在制備鋰電池正極材料中的應(yīng)用 | 2024/1/24 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料) | 19000 |
| 鎳摻雜改性的LiFePO4/C復(fù)合材料及其作為鋰電池正極材料的應(yīng)用 | 2024/1/24 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料) | 19000 |
| 一種氮摻雜鋰硫電池正極材料、制備方法及其應(yīng)用 | 2024/8/12 | (鋰電池、鋰離子電池、負極材料、正極材料) | 19000 |
| 一種鋰離子電池用NH4V3O8正極材料制備方法 | 2024/4/29 | (鋰電池、鋰離子電池、正極材料、負極材料) | 19000 |
| 一種具有指示功能的蓄電池組件 | 2024/6/10 | (蓄電池) | 19000 |
| 一種電動汽車的動力電池充電樁 | 2024/7/18 | (電動汽車、充電樁) | 16000 |
| 一種電動汽車用高效散熱蓄電池裝置 | 2024/2/15 | (電動汽車、蓄電池) | 16000 |
| 一種充電寶用桌面充電設(shè)備 | 2024/2/20 | (充電寶、充電器) | 17000 |
| 無線充電器的智能化循環(huán)系統(tǒng) | 2024/2/19 | (無線充電器、連接組件) | 19000 |
| 一種間接激勵的多振子壓電風(fēng)力發(fā)電機 | 2024/9/17 | (風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電) | 17000 |
| 一種旋轉(zhuǎn)式壓電風(fēng)力發(fā)電機 | 2024/9/17 | (風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電) | 17000 |
| 一種新能源式風(fēng)力發(fā)電裝置 | 2023/12/18 | (風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電) | 17000 |
| 一種高度可調(diào)節(jié)的風(fēng)力清潔設(shè)備 | 2023/10/9 | (風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電) | 17000 |
| 風(fēng)力發(fā)電用葉片加工設(shè)備 | 2024/4/22 | (風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電) | 16000 |
| 一種垂直軸風(fēng)力機 | 2024/1/31 | (風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電) | 18000 |
| 一種雙軸磁懸浮軸承磁阻電機 | 2024/7/15 | (電機、軸承) | 17000 |
| 一種半控型開繞組PMSG雙矢量模型預(yù)測磁鏈控制方法 | 2023/12/18 | (永磁同步發(fā)電機、電機) | 17000 |
| 一種計及矢量分區(qū)的三電平永磁同步電機模型預(yù)測控制方法 | 2023/11/13 | (永磁同步發(fā)電機、電機) | 17000 |
| 一種新型斜坡式物料提升設(shè)備 | 2024/7/22 | (物料提升機、傳送、傳輸機) | 16000 |
| 一種多功能感應(yīng)鋁合金機械手材料的制備方法 | 2023/10/9 | (機械手、機械臂、工業(yè)機器人) | 19000 |
| 一種表面變形機械手 | 2024/5/3 | (機械手、工業(yè)自動化) | 16000 |
| 一種機器手臂用鋁鐵復(fù)合材料制備方法和應(yīng)用 | 2023/10/9 | (機械手、機械臂、工業(yè)機器人) | 19000 |
| 一種可進行多向調(diào)節(jié)的工件加工用夾持機構(gòu) | 2023/11/9 | (機械設(shè)備、機械加工、夾具、工件、夾持) | 17000 |

歡迎 你 發(fā)表評論: