電話:16620112999 全天侯 值班手機號:13925129509(微信同號)
QQ:540013019
聯(lián)系人:丁生、陳生
郵箱:xwdepo@163.com
地址:廣州市白云區(qū)齊富路1號正陽大廈1709室/花都地址:新雅街臨南河路6號之二702
請掃描下面的二維碼咨詢
| 專利名稱 | 繳費截止日 | 領(lǐng)域 | 全包含票 |
| 一種判決后變分推斷估計主用戶占空比的方法 | 2024-07-05 | (無線電、無線通信、移動通信、接收信號) | 19000 |
| 一種基于指紋認(rèn)證的智能無線局域網(wǎng)預(yù)約接入方法 | 2024/1/29 | (無線網(wǎng)絡(luò)) | 19000 |
| 一種用戶活躍性和多用戶聯(lián)合檢測方法 | 2024/3/4 | (無線網(wǎng)絡(luò)、無線通信、移動通信) | 19000 |
| 一種變分推斷估計主用戶占空比的方法 | 2024/7/5 | (無線電、無線通信) | 19000 |
| 一種卡頓檢測方法、裝置及計算設(shè)備 | 2024/3/26 | (移動終端、移動通信、電腦、智能手機) | 17000 |
| 一種用于移動通信基站的抗凍型無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 2024/6/10 | (移動通信、通訊基站、無線網(wǎng)絡(luò)) | 17000 |
| 消息推送方法及裝置 | 2024/4/30 | (移動通信、消息推送) | 19000 |
| 一種檢測應(yīng)用能否正常使用的方法、裝置和移動終端 | 2023/11/20 | (移動通信、網(wǎng)絡(luò)通信、移動終端) | 16000 |
| 一種圖標(biāo)隱藏的方法、裝置及移動終端 | 2024/2/20 | (移動終端、互聯(lián)網(wǎng)) | 16000 |
| 一種對視頻幀進行濾波的方法及裝置 | 2024/4/30 | (互聯(lián)網(wǎng)、視頻傳輸、視頻編碼) | 19000 |
| 一種直播中禮物橫幅背景色的配置方法及系統(tǒng) | 2024/4/30 | (互聯(lián)網(wǎng)移動端、直播) | 19000 |
| 一種直播房間信息展示方法及系統(tǒng) | 2024/4/30 | (互聯(lián)網(wǎng)、社交、視頻直播) | 19000 |
| 一種視頻幀的濾波方法及裝置 | 2024/4/30 | (互聯(lián)網(wǎng)、視頻傳輸、視頻編碼) | 19000 |
| 用戶切換清晰度加載視頻流的方法及系統(tǒng) | 2024/4/29 | (互聯(lián)網(wǎng)移動端、直播、視頻) | 19000 |
| 一種具有安全隱藏功能信號接收天線的路由器 | 2023/12/11 | (路由器、網(wǎng)絡(luò)通信、天線)無費減 | 18000 |
| 一種網(wǎng)絡(luò)信號連接裝置 | 2024/8/9 | (網(wǎng)絡(luò)、信號) | 16000 |
| 面向移動機會社會網(wǎng)絡(luò)的社會感知和概率預(yù)測的路由方法 | 2024/7/8 | (網(wǎng)絡(luò)通信、無線通信、互聯(lián)網(wǎng)) | 18000 |
| 一種通訊基站耦合器 | 2023/10/18 | (通訊基站、光纖、網(wǎng)絡(luò)傳輸) | 18000 |
| 一種靜態(tài)資源請求處理方法及裝置 | 2024/4/29 | (網(wǎng)絡(luò)通信、寬度網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)傳輸) | 19000 |
| 一種統(tǒng)計應(yīng)用程序中的函數(shù)調(diào)用的方法及組件 | 2024/4/30 | (網(wǎng)絡(luò)通信、視頻直播) | 19000 |
| 一種供電穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)設(shè)備 | 2023/9/12 | (數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)存儲、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)) | 19000 |
| 一種減低查詢次數(shù)的方法 | 2023/9/25 | (數(shù)據(jù)處理、服務(wù)器、查詢) | 17000 |
| 一種基于信息智能匹配的新能源智能結(jié)算方法及系統(tǒng) | 2024/5/10 | (數(shù)據(jù)處理、結(jié)算數(shù)據(jù)、電量) | 30000 |
| 一種基于知識圖譜技術(shù)的全棧式電價咨詢與管理系統(tǒng) | 2024/5/13 | (數(shù)據(jù)處理、管理咨詢、信息咨詢、管理系統(tǒng)) | 30000 |
| 一種基于MATLAB的數(shù)字信號處理器代碼快速生成方法 | 2024/8/13 | (計算機軟件、數(shù)字信號處理器、代碼、編程、程序) | 19000 |
| 一種可調(diào)節(jié)的計算機通信裝置 | 2023/11/29 | (計算機通信) | 16000 |
| 一種血壓計氣室及其控制方法、血壓計 | 2023/10/9 | (醫(yī)療器械、血壓計) | 16000 |
| 一種具有高數(shù)據(jù)吞吐量的彩超圖像數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | 2023/12/28 | (醫(yī)療成像、彩超圖像、數(shù)據(jù)傳輸) | 19000 |
| 一種數(shù)據(jù)安全存儲方法 | 2024/1/29 | (圖像數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理) | 30000 |
| 一種基于三次樣條插值和迭代更新的超分辨率方法 | 2024/1/3 | (圖像處理、圖像識別、計算機視覺、軟件) | 17000 |
| 一種超分辨率圖像重建方法及系統(tǒng) | 2024/3/7 | (圖像處理、圖像識別、計算機視覺、軟件) | 17000 |
| 一種圖像加密方法及裝置 | 2024/4/4 | (多媒體、信息安全、圖像加密、圖像處理、計算機網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)傳輸) | 19000 |
| 圖像加密方法及裝置 | 2024/2/12 | (多媒體、信息安全、圖像加密、圖像處理、計算機網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)傳輸) | 19000 |
| 彩色圖像加密方法和裝置 | 2024/7/15 | (多媒體、信息安全、圖像加密、圖像處理、計算機網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)傳輸) | 19000 |
| 多立體圖像加密方法、解密方法、加密裝置及解密裝置 | 2024/5/10 | (多媒體、信息安全、圖像加密、圖像處理、計算機網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)傳輸) | 19000 |
| 一種彩色圖像加密方法及裝置 | 2024/7/22 | (多媒體、信息安全、圖像加密、圖像處理、計算機網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)傳輸) | 19000 |
| 一種基于相位共軛反饋的混沌保密通信系統(tǒng) | 2024/1/10 | (信息安全、安全通信、光信號、半導(dǎo)體激光器) | 20000 |
| 一種基于正交幅度調(diào)制的混沌擴頻安全通信系統(tǒng) | 2024/5/27 | (信息安全、安全通信、光信號、光通信、半導(dǎo)體激光器) | 20000 |
| 基于光混沌的擴頻保密通信系統(tǒng) | 2023/12/11 | (信息安全、安全通信、光信號、光通信、半導(dǎo)體激光器) | 20000 |
| 一種基于雙混沌調(diào)制的保密通信系統(tǒng) | 2024/1/10 | (信息安全、安全通信、光信號、光通信、半導(dǎo)體激光器) | 20000 |
| 一種非同步的保密通信系統(tǒng) | 2024/1/10 | (信息安全、安全通信、光信號、光通信、半導(dǎo)體激光器) | 20000 |
| 一種顯示對象的層級管理方法及系統(tǒng) | 2024/4/30 | (瀏覽器、應(yīng)用程序、網(wǎng)頁) | 19000 |
| 基于DP-MZM的雙頻段相位編碼脈沖信號的產(chǎn)生方法及系統(tǒng) | 2024/8/14 | (雷達、編碼、信號傳輸、信號處理、數(shù)據(jù)傳輸、光信號、光通信)無費減 | 19000 |
| 一種基于光譜整形的數(shù)模轉(zhuǎn)換方法及系統(tǒng) | 2024/5/28 | (雷達、編碼、信號傳輸、信號處理、數(shù)據(jù)傳輸、光信號、光通信) | 19000 |
| 一種基于雙驅(qū)動電光調(diào)制器陣列的高速光子數(shù)模轉(zhuǎn)換方法 | 2024/5/28 | (雷達、編碼、信號傳輸、信號處理、數(shù)據(jù)傳輸、光信號、光通信) | 19000 |
| 一種基于加權(quán)調(diào)制曲線的光子模數(shù)轉(zhuǎn)換方法及系統(tǒng) | 2024/1/29 | (雷達、編碼、信號傳輸、信號處理、數(shù)據(jù)傳輸、光信號、光通信) | 19000 |
| 一種基于數(shù)字映射的高速光子數(shù)模轉(zhuǎn)換方法及系統(tǒng) | 2024/8/15 | (雷達、編碼、信號傳輸、信號處理、數(shù)據(jù)傳輸、光信號、光通信)無費減 | 19000 |
| 一種基于射頻信號延遲光子時間拉伸模數(shù)轉(zhuǎn)換方法及系統(tǒng) | 2024/7/17 | (雷達、編碼、信號傳輸、信號處理、數(shù)據(jù)傳輸、光信號、光通信) | 19000 |
| 一種基于非對稱數(shù)字編碼方案的光子模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)及方法 | 2024/5/17 | (雷達、編碼、信號傳輸、信號處理、數(shù)據(jù)傳輸、光信號、光通信) | 19000 |
| 一種基于強度調(diào)節(jié)和差分編碼的光子模數(shù)轉(zhuǎn)換方法及系統(tǒng) | 2024/4/29 | (雷達、編碼、信號傳輸、信號處理、數(shù)據(jù)傳輸、光信號、光通信) | 19000 |
| 一種基于光混沌的閉環(huán)DNA圖像加密系統(tǒng) | 2024/1/10 | (DNA、圖像加密、信號檢測) | 19000 |
| 一種具有多種連接機構(gòu)的三轉(zhuǎn)子流量計 | 2024/7/8 | (流量計、管網(wǎng)監(jiān)測) | 20000 |
| 一種協(xié)作通信新協(xié)議下基于中斷概率的功率優(yōu)化分配方法 | 2024/2/27 | (通信) | 17000 |
| 基于車間通信需求的簇內(nèi)信道分配方法 | 2024/4/15 | (交通、通信) | 18000 |
| 一種基于遠程控制的智慧交通信號燈 | 2024/1/29 | (信號燈、智慧交通) | 16000 |
| 一種防風(fēng)型便攜式交通信號燈裝置 | 2023/12/14 | (道路交通、信號燈) | 16000 |
| 一種交通信號燈 | 2023/12/15 | (道路交通、信號燈、紅綠燈) | 16000 |
| 一種高速公路的交通控制方法及系統(tǒng) | 2024/8/1 | (高速公路、交通控制) | 17000 |
| 一種光線可調(diào)式照明裝置 | 2023/11/30 | (燈具、照明燈) | 17000 |
| 用于加工節(jié)能燈的設(shè)備 | 2024/4/15 | (LED燈、能燈、照明燈) | 16000 |
| 一種可調(diào)高度的施工LED燈 | 2024/6/27 | (LED燈、燈具) | 16000 |
| 用于加工LED節(jié)能燈的裝置 | 2024/4/15 | (LED燈、節(jié)能燈) | 17000 |
| 一種環(huán)照式LED燈 | 2024/8/16 | (LED燈、燈具、LED光源) | 22000 |
| 一種LED陣列模塊的冷卻結(jié)構(gòu) | 2024/2/28 | (LED、光器件) | 19000 |
| LED光源 | 2024/7/29 | (LED燈具、LED光源、LED燈)無費減 | 18000 |

歡迎 你 發(fā)表評論: